Spelersprofiel

Bondsnummer  
Datum vanaf  
Herstel  Zoek


   
Dynamische Speelsterkte Systeem
- Vragen over het Dynamische Speelsterkte Systeem?
- Bekijk de procedure betreffende de speelsterktebepaling voor 2012
  Algemeen

Spelersprofiel: Mahieu, J.M.J. (Man, 14064871) vanaf 12-11-2011
Speelsterkte enkel 7 Speelsterkte dubbel 8
Rating enkel 7,9334 Rating dubbel 7,5571
Eindejaarsrating enkel 2011 7,9334 Eindejaarsrating dubbel 2011 8,1740

  Gespeelde toernooien

Geen toernooien gevonden

  Partijresultaten voor het DSS

SpeeldatumSpelsoortOmschrijvingDSS-resultaat 
Competitie
27-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,9321 Partijgegevens
27-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,9321 Partijgegevens
20-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,2426 Partijgegevens
20-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,2426 Partijgegevens
13-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) Partijgegevens
13-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,0771 Partijgegevens
09-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) Partijgegevens
09-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,3565 Partijgegevens
02-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,9999 Partijgegevens
02-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 2 2e klasse) 7,6740 Partijgegevens
Geen partijgegevens gevonden
Vragen over het Dynamische Speelsterkte Systeem?

  Ranglijst

Geen ranglijst gegevens gevonden