Spelersprofiel

Bondsnummer  
Datum vanaf  
Herstel  Zoek


   
Dynamische Speelsterkte Systeem
- Vragen over het Dynamische Speelsterkte Systeem?
- Bekijk de procedure betreffende de speelsterktebepaling voor 2012
  Algemeen

Spelersprofiel: Ham, W.A. van (Man, 24096229) vanaf 12-11-2011
Speelsterkte enkel 8 Speelsterkte dubbel 6
Rating enkel 8,7585 Rating dubbel 6,2225
Eindejaarsrating enkel 2011 8,7585 Eindejaarsrating dubbel 2011 5,9620

  Gespeelde toernooien

Geen toernooien gevonden

  Partijresultaten voor het DSS

SpeeldatumSpelsoortOmschrijvingDSS-resultaat 
Competitie
27-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) Partijgegevens
20-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 4,7207 Partijgegevens
20-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 6,6849 Partijgegevens
13-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 5,6999 Partijgegevens
13-01-2012DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 5,9557 Partijgegevens
09-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 5,2484 Partijgegevens
09-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) Partijgegevens
02-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 7,0704 Partijgegevens
02-12-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 7,2052 Partijgegevens
25-11-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) 7,1949 Partijgegevens
18-11-2011DubbelWinteroutdoorcompetitie Zuid 2011/2012 (Heren dubbel 55+ 1 1e klasse) Partijgegevens
Geen partijgegevens gevonden
Vragen over het Dynamische Speelsterkte Systeem?

  Ranglijst

Geen ranglijst gegevens gevonden